
| क्र | प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण | मूलभूत प्रशिक्षण | प्राप्त आबंटन | शेष राषि | योग | व्यय राशि | शेष राषि 2017-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बैच | प्रतिभागी | बैच | प्रतिभागी | प्रशि. | प्रशा. | योग | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 06 | 200 | 02 | 44 | 00 | 1127000 | 1127000 | 468769 | 555480 | 1024249 | 102751 |


| क्र | प्रशिक्षण का नाम | अवधि | उपस्थित प्रतिभागी | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मूलभूत प्रशिक्षण | 12.04.2018 से 13.05.2018 | 26 | अतिथि षिक्षक- श्रीमति संगीता शर्मा (क्राफ्ट टीचर), श्रीमति प्रमिला जैन |
| 2 | मूलभूत प्रशिक्षण | 17.05.2018 से 17.06.2018 | 18 | |
| 3 | प्रत्यस्मरण | 25.06.2018 से 01.07.2018 | 39 | |
| 4 | प्रत्यस्मरण | 04.07.2018 से 10.07.2018 | 11 | |
| 5 | प्रत्यस्मरण | 13.07.2018 से 19.07.2018 | 49 | |
| 6 | मूलभूत प्रशिक्षण | 23.07.2018 से 29.07.2018 | 40 | |
| 7 | प्रत्यस्मरण | 01.08.2018 से 07.08.2018 | 25 | |
| 8 | प्रत्यस्मरण | 10.08.2018 से 16.08.2018 | 36 |

Click here to read About the Latest Events from Mahakaushal Vikas Samiti

Click here to read About the Latest Events from Mahakaushal Vikas Samiti

Click here to read About the Latest Events from Mahakaushal Vikas Samiti

Click here to read About the Latest Events from Mahakaushal Vikas Samiti